Компанія Ресторанний Проект повідомляє про надходження НОВИНОК від італійського виробника SIRMAN!
| Розмір робочої поверхні, мм | 355х255 |
| Потужність, кВт | 2,1 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (нетто), кг | 22 |
| Габарити (нетто), мм | 380x435x235 |
| Швидкість обертів, об/хв | 320 |
| Потужність, кВт | 0,15 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (брутто), кг | 3 |
| Габарити (нетто), мм | 210x265x330 |
| Діаметр леза, мм | 250 |
| Товщина нарізки, мм | до 13 |
| Ход каретки, мм | 245 |
| Лоток, мм | 230x240 |
| Потужність, кВт | 0,147 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (нетто), кг | 16 |
| Габарити (нетто), мм | 570x560x370 |
| Діаметр леза, мм | 250 |
| Покриття леза | тефлон |
| Товщина нарізки, мм | до 13 |
| Ход каретки, мм | 245 |
| Лоток, мм | 230x240 |
| Потужність, кВт | 0,147 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (нетто), кг | 16 |
| Габарити (нетто), мм | 570x560x370 |
| Об'єм, л | 26,5 |
| Корисний об'єм, л | 22 |
| Регулювання температури, °C | 24 ÷ 99 |
| Потужність, кВт | 1,7 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (нетто), кг | 16 |
| Габарити (нетто), мм | 565x360x300 |
| Оптимальний об'єм, л | до 50 |
| Температурний режим | 24...99 ºС |
| Потужність, кВт | 2 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (нетто), кг | 4,5 |
| Габарити (нетто), мм | 130x165x380 |
Товар готовий до відвантаження!
Компанія Ресторанний Проект повідомляє про надходження до складу обладнання італійського виробника SIRMAN!
| Об'єм | 1,5 л |
| Швидкість обертання | 16000 обор./хв |
| Потужність | 0,45 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Вага (нетто) | 3 кг |
| Габарити (нетто) | 213x200x416 мм |
| Об'єм, л | 3,3 |
| Швидкість, об./хв | 1500-2800 |
| Потужність, кВт | 0,35 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (нетто), кг | 10 |
| Габарити (нетто), мм | 365x305x255 |
| Об'єм, л | 5,3 |
| Швидкість, об./хв | 1500-2800 |
| Потужність, кВт | 0,35 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (нетто), кг | 11 |
| Габарити (нетто), мм | 365x305x320 |
| Об'єм, л | 9,4 |
| Швидкість, об./хв | 1500-2800 |
| Потужність, кВт | 0,7 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (нетто), кг | 23 |
| Габарити (нетто), мм | 455x355x380 |
| Габарити, мм | 215x430x445 |
| Потужність,кВт | 0,735 |
| Решітка, мм | 4,5 |
| Продуктивність, кг/год | 150 |
| Вага, кг | 17 |
| Габариты, мм | 215x440x445 |
| Потужність,кВт | 0,8 |
| Решітка, мм | 4,5 |
| Продуктивність, кг/год | 198 |
| Вага, кг | 22 |
| Об'єм діжи, л | 7 |
| Габарити,мм | 240х410х437 |
| Потужність,кВт | 0,28 |
| Вага, кг | 21 |
| Об'єм діжи, л | 10 |
| Габарити,мм | 360х500х630 |
| Потужність,кВт | 0,45 |
| Вага, кг | 55 |
| Довжина полотна, мм | 1650 |
| Швидкість, об./хв | 1400 |
| Робоча поверхня, мм | 430х475 |
| висота різу, мм | 250 |
| Потужність, кВт | 1,102 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (нетто), кг | 39 |
| Габарити (нетто), мм | 540x520x915 |
| Довжина полотна, мм | 1840 |
| Швидкість, об./хв | 1400 |
| Робоча поверхня, мм | 445х485 |
| висота різу, мм | 250 |
| Потужність, кВт | 1,1 |
| Напруга, В | 220 |
| Вага (нетто), кг | 40 |
| Габарити (нетто), мм | 530x600x915 |
Товар готовий до відвантаження!